Roofart – Scandic® Cupru
- Brand: Roofart
Cere ofertă preț
In stock
Specificații
Grosimea otelului: min. 0.50mm
Puritate: 99%
Dimensiuni 125/87 | 150/100
Durata medie de exploatare: 500 de ani
Listă prețuri:
*Preturile sunt exprimate in RON si nu includ TVA
| Articol | U.M. | Cupru | |
| 125/87mm | 150/100mm | ||
| Jgheab L-3m (JB) | buc | 600,19 | 693,27 |
| Bratara jgheab (BJ) | buc | 56,17 | 65,06 |
| Element rigidizare jgheab (EJ) | buc | – | – |
| Stabilizator jgheab (SJ) | buc | – | – |
| Capac universal jgheab (CU) | buc | 46,23 | 53,40 |
| Carlig jgheab scurt 185mm (CJ) | buc | – | – |
| Carlig jgheab lung 270mm (CJL) | buc | – | – |
| Carlig pazie universal (CPU) | buc | 113,21 | 131,03 |
| Piesa prindere caprior (PPC) | buc | – | – |
| Piesa prindere carlig rasucita (PPCR) | buc | – | – |
| Coltar exterior 90° (KE) | buc | – | 337,44 |
| Coltar exterior 135° (KE) | buc | 292,53 | 337,44 |
| Coltar interior 90° (KI) | buc | – | 337,44 |
| Coltar interior 135° (KI) | buc | 292,53 | 337,44 |
| Coltar interior 90° cu bratari (KIB) | buc | 376,36 | – |
| Coltar exterior 90° cu bratari (KEB) | buc | 376,36 | – |
| Racord jgheab-burlan (RJB) | buc | 261,42 | 301,99 |
| Cot burlan 60° (CB) | buc | 321,92 | 367,95 |
| Prelungitor burlan L-1m (PB) | buc | 229,01 | 264,30 |
| Burlan L-3m (B) | buc | 685,75 | 791,54 |
| Bratara burlan (BB) | buc | 44,94 | 51,60 |
| Mufa burlan (MB) | buc | – | – |
| Ramificatie burlan (RB) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Cot evacuare 60° (CE) | buc | 288,21 | 332,95 |
| Element captare (EC) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Palnie colectoare (PC) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Palnie colectoare dreptunghiulara (PCD) | buc | 966,13 | 1015,12 |
| Racord canalizare (RC) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Piesa preaplin 180° (PP) | buc | 147,78 | 202,82 |
| Piesa preaplin 90° (PP) | buc | 147,78 | 202,82 |
| Decantor pluvial (DP) | buc | 56,44 | |
| Dispozitiv indoit carlige (DIC) | buc | 404,83 | |
Categorii: Pluvial din metal, Roofart, Sistem pluvial
Producător: Roofart






