Roofart – Accesorii sistem pluvial Scandic
- Brand: Roofart
Cere ofertă preț
In stock
RAL:
Accesorii:
Listă prețuri accesorii sistem pluvial:
*Preturile sunt exprimate in RON si nu includ TVA
| Articol | U.M. | Zincat 125/87mm | Zincat 150/100mm | Cupru 125/87mm | Cupru 150/100mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Jgheab L-3m (JB) | buc | 41,8 | 55,48 | 49,8 | 66,4 |
| Bratara jgheab (BJ) | buc | 8,88 | 10,48 | 10,52 | 12 |
| Element rigidizare jgheab (EJ) | buc | 4 | 4,8 | – | – |
| Stabilizator jgheab (SJ) | buc | – | – | 8 | 8 |
| Capac universal jgheab (CU) | buc | 5,52 | 7 | 6,48 | 8,16 |
| Carlig jgheab scurt 185mm (CJ) | buc | 9,8 | 11,12 | 10,64 | 14 |
| Carlig jgheab lung 270mm (CJL) | buc | 11,44 | 12,76 | 12,84 | 14,76 |
| Carlig pazie universal (CPU) | buc | 8,76 | 10,2 | 9,52 | 12 |
| Piesa prindere caprior (PPC) | buc | 10,08 | 10,08 | – | – |
| Piesa prindere carlig rasucita (PPCR) | buc | 10,08 | 10,08 | – | – |
| Coltar exterior 90° (KE) | buc | 50,76 | 67,08 | 63,2 | 69,32 |
| Coltar exterior 135° (KE) | buc | 85,28 | 91,64 | 96,64 | 102,32 |
| Coltar interior 90° (KI) | buc | 50,76 | 67,08 | 63,2 | 69,32 |
| Coltar interior 135° (KI) | buc | 85,28 | 91,64 | 96,64 | 102,32 |
| Coltar interior 90° cu bratari (KIB) | buc | 66,64 | – | 77,76 | – |
| Coltar exterior 90° cu bratari (KEB) | buc | 66,64 | – | 77,76 | – |
| Racord jgheab-burlan (RJB) | buc | 15 | 22,56 | 17,32 | 26,56 |
| Cot burlan 60° (CB) | buc | 16,52 | 22,56 | 17,32 | 26,56 |
| Prelungitor burlan L-1m (PB) | buc | 17,08 | 21,76 | 20,16 | 26,48 |
| Burlan L-3m (B) | buc | 51,24 | 65,28 | 60,96 | 79,44 |
| Bratara burlan (BB) | buc | 6,36 | 7 | 6,6 | 8,24 |
| Mufa burlan (MB) | buc | 16,04 | 16,8 | 23,32 | 25,4 |
| Ramificatie burlan (RB) | buc | 78,2 | 81,28 | 91,32 | 96,4 |
| Cot evacuare 60° (CE) | buc | 17,4 | 23,08 | 18,32 | 27,64 |
| Element captare (EC) | buc | 78,2 | 81,28 | 91,32 | 96,4 |
| Palnie colectoare (PC) | buc | 78,2 | 81,28 | 91,32 | 96,4 |
| Palnie colectoare dreptunghiulara (PCD) | buc | 492,48 | 492,48 | 566,4 | 566,4 |
| Racord canalizare (RC) | buc | 78,2 | 81,28 | 91,32 | 96,4 |
| Piesa preaplin 180° (PP) | buc | 100,28 | 103,2 | 116,52 | 123,04 |
| Piesa preaplin 90° (PP) | buc | 100,28 | 103,2 | 116,52 | 123,04 |
| Decantor pluvial (DP) | buc | 56,44 | – | – | – |
| Dispozitiv indoit carlige (DIC) | buc | 404,83 | – | – | – |
Categorii: Pluvial din metal, Roofart, Sistem pluvial
Producător: Roofart














