Consum:
– pentru zidarie de 25-38 cm: 6 mp/flacon
– pentru zidarie de 12 cm: 12 mp/flacon
Livrare: 12 flacoane/cutie
Domeniu de utilizare: Exterior, Interior
Locație de utilizare: Exterior
Culoare de bază: Gri
Ambalare: 25 kg/sac
Consum: 21 l mortar/sac
Livrare: 60 saci/palet
Buc/Palet: 60
Buc/mcz: 43
Lungime: (mm) 250mm
Latime: (mm) 380mm
Inaltime: (mm) 249mm
Masa (KG): 17,7Kg
Greutate (kg): 21.5
Rezistenta la compresiune initiala: (Mpa) 5
Mod de ambalare sac: 21.5 kg
Mod ambalare (saci/palet): 40
Mortarul Porotherm TM este un mortar termoizolant destinat realizarii elementelor de zidarie cu performante termice sporite. Porotherm TM este un mortar performant industrial si uscat ce necesita doar apa pentru punerea in opera (cca 14.5 – 15.5 l/sac).
Înălţime cută: 20 mm
Adâncime val: 18 mm
Lungime utilă modul: 350 mm
Lăţime totală: 1170 mm
Lăţime utilă de acoperire: 1130 mm
Număr de module: maxim 12
Lungime maximă: 4000 mm
Lungime minimă: 460 mm
Înclinaţie minimă: 14°
Greutate pe suprafaţă: ≈ 4 kg/mp
| Articol | Dimensiune totala | UM | Nordica® |
| Mat Premium Plus | |||
| Grosime 0,53mm; 275g Zn/m2; 50µm; SSAB GreenCoat Pural BT. (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) | |||
| Tigla metalica clasica | 1180mm x 380÷4230mm | lei/mp | 73,80 |
| Tigla metalica cu prinderi ascunse
(2 module) |
1180 x 755mm | lei/buc | 58,55 |
| Tigla metalica cu prinderi ascunse
(1 modul) |
1180 x 405mm | lei/buc | 161,25 |
Prețurile nu conțin TVA.
| Articol | Dimensiune totala | UM | Arctica® |
| Mat Extra | |||
| Grosime 0,50mm; 225g Zn/m2; 35µm; Matt Polyester. (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) | |||
| Tigla metalica clasica | 1180mm x 380÷4230mm | lei/mp | 57,80 |
| Tigla metalica cu prinderi ascunse
(2 module) |
1180 x 755mm | lei/buc | 46,80 |
| Tigla metalica cu prinderi ascunse
(1 modul) |
1180 x 405mm | lei/buc | 128,50 |
Prețurile nu conțin TVA.
Înălţime cută: 28 mm
Adâncime val: 24 mm
Lungime modul: 350 mm
Lăţime totală: 1180 mm
Lăţime utilă de acoperire: 1100 mm
Lungime maximă: 4230 mm
Lungime minimă: 380 mm
Înclinaţie minimă: 14°
Greutate pe suprafaţă: ≈ 4 kg/mp
| Dimensiune totală | UM | Lucios Economic (0.40mm, RAL 3011, 8017, 8019) | Lucios Standard (0.45mm, RAL 3005, 3011, 8017) | Mat Standard (0.45mm, RAL 8017) | Mat Extra (0.50mm, RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) | Mat Structurat (0.50mm, RAL 7016, 8017) | Mat Premium Plus (0.53mm, RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180mm x 380÷4230 mm | lei/m² | 38.50 | 42.00 | 44.40 | 46.85 | 49.40 | 58.45 |
| Dimensiune totală | UM | Lucios Economic (0.40mm, RAL 3011, 8017, 8019) | Lucios Standard (0.45mm, RAL 3005, 3011, 8017) | Mat Standard (0.45mm, RAL 8017) | Mat Extra (0.50mm, RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) | Mat Structurat (0.50mm, RAL 7016, 8017) | Mat Premium Plus (0.53mm, RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 x 755 mm | lei/buc | – | 40.05 | 42.45 | 44.65 | 47.05 | 53.95 |
| Dimensiune totală | UM | Lucios Economic (0.40mm, RAL 3011, 8017, 8019) | Lucios Standard (0.45mm, RAL 3005, 3011, 8017) | Mat Standard (0.45mm, RAL 8017) | Mat Extra (0.50mm, RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) | Mat Structurat (0.50mm, RAL 7016, 8017) | Mat Premium Plus (0.53mm, RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 x 405 mm | lei/buc | – | 107.50 | 116.75 | 122.50 | 127.50 | 148.50 |
Prețurile nu conțin TVA.
Modele disponibile:
Lățime totală 1300 mm
Lățime utilă 1220 mm
Lungime utilă 368 mm
Acoperire/modul 0.46 mp
Acoperire/mp 2.16 module
Greutate/modul 3 kg
Greutate/mp 6.4 kg
Pantă minimă acoperiș 12.5°
Material: Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală: 0,45 – 0,6 mm
Lățime totală: 542 mm
Lățime utilă de acoperire: 500 mm
Înălțimea faltului: 25 mm
Greutatea pe suprafață: 4 – 5 kg/mp
Lungimea foilor de tablă: 1000 – 8000 mm
Garanție finisaj lucios: 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat: 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat: 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durată de viață 60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură
| Parametru | Valoare finisaj lucios | Valoare finisaj mat | Standard |
|---|---|---|---|
| Utilizare | Exterior | Exterior | – |
| Grosimea suprafeței | 35 µm/35 µm | 40 µm/40 µm | ISO 2808 |
| Toleranța grosimii suprafeței | 6 µm | 6 µm | EN 10 169-1 |
| Luciu | 40 | < 5 | EN 13523-2 |
| Raza interioară minimă de îndoire | 0.5 x t | 0.5 x t | EN 13523-7 |
| Temperatura minimă de formare | – 15 °C | – 15 °C | – |
| Rezistență la zgârieturi | 35N | 30N | EN 13523-5 |
| Rezistență la pete | foarte bună | foarte bună | |
| Temperatura maximă de lucru | + 100 °C | + 100 °C | – |
| Categoria UV | RUV3 | RUV4 | prEN 10169-2 |
| Categoria de rezistență la corodare | RC5 | RC5 | prEN 10169-2 |
| Strat de zinc | 275g/mp | 275g/mp | – |
Specificații
Grosimea otelului: min. 0.50mm
Puritate: 99%
Dimensiuni 125/87 | 150/100
Durata medie de exploatare: 500 de ani
*Preturile sunt exprimate in RON si nu includ TVA
| Articol | U.M. | Cupru | |
| 125/87mm | 150/100mm | ||
| Jgheab L-3m (JB) | buc | 600,19 | 693,27 |
| Bratara jgheab (BJ) | buc | 56,17 | 65,06 |
| Element rigidizare jgheab (EJ) | buc | – | – |
| Stabilizator jgheab (SJ) | buc | – | – |
| Capac universal jgheab (CU) | buc | 46,23 | 53,40 |
| Carlig jgheab scurt 185mm (CJ) | buc | – | – |
| Carlig jgheab lung 270mm (CJL) | buc | – | – |
| Carlig pazie universal (CPU) | buc | 113,21 | 131,03 |
| Piesa prindere caprior (PPC) | buc | – | – |
| Piesa prindere carlig rasucita (PPCR) | buc | – | – |
| Coltar exterior 90° (KE) | buc | – | 337,44 |
| Coltar exterior 135° (KE) | buc | 292,53 | 337,44 |
| Coltar interior 90° (KI) | buc | – | 337,44 |
| Coltar interior 135° (KI) | buc | 292,53 | 337,44 |
| Coltar interior 90° cu bratari (KIB) | buc | 376,36 | – |
| Coltar exterior 90° cu bratari (KEB) | buc | 376,36 | – |
| Racord jgheab-burlan (RJB) | buc | 261,42 | 301,99 |
| Cot burlan 60° (CB) | buc | 321,92 | 367,95 |
| Prelungitor burlan L-1m (PB) | buc | 229,01 | 264,30 |
| Burlan L-3m (B) | buc | 685,75 | 791,54 |
| Bratara burlan (BB) | buc | 44,94 | 51,60 |
| Mufa burlan (MB) | buc | – | – |
| Ramificatie burlan (RB) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Cot evacuare 60° (CE) | buc | 288,21 | 332,95 |
| Element captare (EC) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Palnie colectoare (PC) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Palnie colectoare dreptunghiulara (PCD) | buc | 966,13 | 1015,12 |
| Racord canalizare (RC) | buc | 343,09 | 392,18 |
| Piesa preaplin 180° (PP) | buc | 147,78 | 202,82 |
| Piesa preaplin 90° (PP) | buc | 147,78 | 202,82 |
| Decantor pluvial (DP) | buc | 56,44 | |
| Dispozitiv indoit carlige (DIC) | buc | 404,83 | |
Specificații
Grosimea otelului: min. 0.57mm
Masa stratului de zinc: 275g/m2
Dimensiuni: 125/87 | 150/100
*Prețurile sunt exprimate în RON și nu includ TVA
| Articol | U.M. | Zincat | |
| 125/87mm | 150/100mm | ||
| Jgheab L-3m (JB) | buc | 41,8 | 55,48 |
| Bratara jgheab (BJ) | buc | 8,88 | 10,48 |
| Element rigidizare jgheab (EJ) | buc | 4 | 4,8 |
| Stabilizator jgheab (SJ) | buc | – | – |
| Capac universal jgheab (SU) | buc | 5,52 | 7 |
| Carlig jgheab scurt 185mm (CJ) | buc | 9,8 | 11,12 |
| Carlig jgheab lung 270mm (CJL) | buc | 11,44 | 12,76 |
| Carlig pazie universal (CPU) | buc | 8,76 | 10,2 |
| Piesa prindere caprior (PPC) | buc | 10,08 | 10,08 |
| Piesa prindere carlig rasucita (PPCR) | buc | 10,08 | 10,08 |
| Coltar exterior 90° (KE) | buc | 50,76 | 67,08 |
| Coltar exterior 135° (KE) | buc | 85,28 | 91,64 |
| Coltar interior 90° (KI) | buc | 50,76 | 67,08 |
| Coltar interior 135° (KI) | buc | 85,28 | 91,64 |
| Coltar interior 90° cu bratari (KIB) | buc | 66,64 | – |
| Coltar exterior 90° cu bratari (KEB) | buc | 66,64 | – |
| Racord jgheab-burlan (RJB) | buc | 15 | 22,56 |
| Cot burlan 60° (CB) | buc | 16,52 | 22,56 |
| Prelungitor burlan L-1m (PB) | buc | 17,08 | 21,76 |
| Burlan L-3m (B) | buc | 51,24 | 65,28 |
| Bratara burlan (BB) | buc | 6,36 | 7 |
| Mufa burlan (MB) | buc | 16,04 | 16,8 |
| Ramificatie burlan (RB) | buc | 78,2 | 81,28 |
| Cot evacuare 60° (CE) | buc | 17,4 | 23,08 |
| Element captare (EC) | buc | 78,2 | 81,28 |
| Palnie colectoare (PC) | buc | 78,2 | 81,28 |
| Palnie colectoare dreptunghiulara (PCD) | buc | 492,48 | 492,48 |
| Racord canalizare (RC) | buc | 78,2 | 81,28 |
| Piesa preaplin 180° (PP) | buc | 100,28 | 103,2 |
| Piesa preaplin 90° (PP) | buc | 100,28 | 103,2 |
| Decantor pluvial (DP) | buc | 56,44 | |
| Dispozitiv indoit carlige (DIC) | buc | 404,83 | |
RAL:
Specificații
Grosimea otelului: 0.64mm
Masa stratului de zinc 275g/m2
Acoperirea: GreenCoat RWS Pro BT
Grundul: In culoarea vopselei
Dimensiuni: 125/87 | 150/100
Culori disponibile:
*Prețurile sunt exprimate în RON și nu includ TVA
| Articol | U.M. | Color ( RAL 3005 , 3009 , 3033 , 6020 , 7016 , 8004 , 8017 , 8019 , 9005 , 9010 ) | |
| 125/87mm | 150/100mm | ||
| Jgheab L-3m (JB) | buc | 49,8 | 66,4 |
| Bratara jgheab (BJ) | buc | 10,52 | 12 |
| Element rigidizare jgheab (EJ) | buc | – | – |
| Stabilizator jgheab (SJ) | buc | 8 | 8 |
| Capac universal jgheab (SU) | buc | 6,48 | 8,16 |
| Carlig jgheab scurt 185mm (CJ) | buc | 10,64 | 14 |
| Carlig jgheab lung 270mm (CJL) | buc | 12,84 | 14,76 |
| Carlig pazie universal (CPU) | buc | 9,52 | 12 |
| Piesa prindere caprior (PPC) | buc | – | – |
| Piesa prindere carlig rasucita (PPCR) | buc | – | – |
| Coltar exterior 90° (KE) | buc | 63,2 | 69,32 |
| Coltar exterior 135° (KE) | buc | 96,64 | 102,32 |
| Coltar interior 90° (KI) | buc | 63,2 | 69,32 |
| Coltar interior 135° (KI) | buc | 96,64 | 102,32 |
| Coltar interior 90° cu bratari (KIB) | buc | 77,76 | – |
| Coltar exterior 90° cu bratari (KEB) | buc | 77,76 | – |
| Racord jgheab-burlan (RJB) | buc | 17,32 | 26,56 |
| Cot burlan 60° (CB) | buc | 17,32 | 26,56 |
| Prelungitor burlan L-1m (PB) | buc | 20,16 | 26,48 |
| Burlan L-3m (B) | buc | 60,96 | 79,44 |
| Bratara burlan (BB) | buc | 6,6 | 8,24 |
| Mufa burlan (MB) | buc | 23,32 | 25,4 |
| Ramificatie burlan (RB) | buc | 91,32 | 96,4 |
| Cot evacuare 60° (CE) | buc | 18,32 | 27,64 |
| Element captare (EC) | buc | 91,32 | 96,4 |
| Palnie colectoare (PC) | buc | 91,32 | 96,4 |
| Palnie colectoare dreptunghiulara (PCD) | buc | 566,4 | 566,4 |
| Racord canalizare (RC) | buc | 91,32 | 96,4 |
| Piesa preaplin 180° (PP) | buc | 116,52 | 123,04 |
| Piesa preaplin 90° (PP) | buc | 116,52 | 123,04 |
| Decantor pluvial (DP) | buc | 56,44 | |
| Dispozitiv indoit carlige (DIC) | buc | 404,83 | |
Buc/Palet: 80
Buc/mcz: 52
Lungime(mm)250
Latime(mm)300
Inaltime(mm)238
Greutate(kg)13,9
Livrare(buc/pal infoliat)80




