| BRITANIC/BRITANIC RETRO | FINISAJ | RON/MP |
| Britanic/Britanic Retro – Lucios – 0,6 mm | LUCIOS | 46,8 ron |
| Britanic/Britanic Retro – Lucios – 0,5 mm | LUCIOS | 41,3 ron |
| Britanic/Britanic Retro – Lucios – 0,45 mm | LUCIOS | 38,5 ron |
| Britanic/Britanic Retro – RAL8003 – 0,45 mm | 55,6 ron | |
| Britanic/Britanic Retro – Mat – 0,6 mm | MAT | 48,7 ron |
| Britanic/Britanic Retro – Mat – 0,5 mm | MAT | 42,9 ron |
| Britanic/Britanic Retro – Mat – 0,45 mm | MAT | 41,2 ron |
| Britanic/Britanic Retro – Wood – 0,45 mm | WOOD | 58,6 ron |
| Britanic/Britanic Retro – Grande Mat – 0,5 mm | GDM | 56,3 ron |
| Model | BRITANIC | BRITANIC RETRO |
| Material | Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester | Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester |
| Grosime nominală | 0,45 – 0,6 mm | 0,45 – 0,6 mm |
| Lățime totală | 1215 mm | 1215 mm |
| Lățime utilă de acoperie | 1160 mm | 1160 mm |
| Lungimea modulului | 350 / 400 mm | – |
| Înălțime totală | 40 mm | 11,5 mm |
| Greutatea pe suprafață | 4 – 5 kg / mp | 4 – 5 kg / mp |
| Înclinația minima | 15° | 15° |
| Garanție finisaj lucios | 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
| Garanție finisaj mat | 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
| Garanție finisaj GrandeMat | 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
| Durata presupusă de viață | 60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură | 60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură |







