Consum:
– pentru zidarie de 25-38 cm: 6 mp/flacon
– pentru zidarie de 12 cm: 12 mp/flacon
Livrare: 12 flacoane/cutie
Greutate (kg): 21.5
Rezistenta la compresiune initiala: (Mpa) 5
Mod de ambalare sac: 21.5 kg
Mod ambalare (saci/palet): 40
Mortarul Porotherm TM este un mortar termoizolant destinat realizarii elementelor de zidarie cu performante termice sporite. Porotherm TM este un mortar performant industrial si uscat ce necesita doar apa pentru punerea in opera (cca 14.5 – 15.5 l/sac).
Culori:
| DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / PALET |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 10 x 4 | 50 | 810 | 1.443 | 16,2 |
| 20 x 10 x 6 | 50 | 540 | 1.483 | 10,8 |
| MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 450 | 1.443 | 16,2 |
| MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
Culori:
| DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / PALET |
|---|---|---|---|---|
| 60 x 30 x 6 | 5,5 | 60 | 1.537 | 10,8 |
| MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 450 | 1.443 | 16,2 |
| MIX 7.9 (20x20x7-2buc, 40x20x7-2buc, 40x40x7-3buc, 60x20x7-2buc) | 0,96 | 90 | 1.610 | 9,6 |
| MIX 8.30 (20x10x8-12buc, 20x20x8-12buc, 30x20x8-6buc) | 1,08 | 240 | 1.700 | 8,64 |
Culori:
| DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / ML PALET |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 10 x 6 | 50 | 540 | 1.429 | 10,8 |
| 20 x 20 x 6 | 25 | 300 | 1.615 | 12 |
| 30 x 20 x 6 | 16,6 | 200 | 1.625 | 12 |
| 60 x 30 x 6 | 5,5 | 60 | 1.537 | 10,8 |
| MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 450 | 1.443 | 16,2 |
| MIX 5.28 (15x15x5-9buc, 20x15x5-7buc, 25x15x5-7buc,30x15x5-5buc) | 0,9 | 336 | 1.285 | 10,8 |
| MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 7.9 (20x20x7-2buc, 40x20x7-2buc, 40x40x7-3buc, 60x20x7-2buc) | 0,96 | 90 | 1.610 | 9,6 |
| MIX 8.30 (20x10x8-12buc, 20x20x8-12buc, 30x20x8-6buc) | 1,08 | 240 | 1.700 | 8,64 |
Culori:
| DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / ML PALET |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 10 x 6 | 50 | 540 | 1.429 | 10,8 |
| 20 x 20 x 6 | 25 | 300 | 1.615 | 12 |
| 30 x 20 x 6 | 16,6 | 200 | 1.625 | 12 |
| 60 x 30 x 6 | 5,5 | 60 | 1.537 | 10,8 |
| MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 450 | 1.443 | 16,2 |
| MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 7.9 (20x20x7-2buc, 40x20x7-2buc, 40x40x7-3buc, 60x20x7-2buc) | 0,96 | 90 | 1.610 | 9,6 |
| MIX 8.30 (20x10x8-12buc, 20x20x8-12buc, 30x20x8-6buc) | 1,08 | 240 | 1.700 | 8,64 |
| DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / ML PALET |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 x 6 | 16,6 | 200 | 1.625 | 12 |
| 40 x 40 x 6 | 6,25 | 60 | 1.325 | 9,6 |
| 60 x 30 x 6 | 5,5 | 60 | 1.537 | 10,8 |
| MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 450 | 1.443 | 16,2 |
| MIX 5.28 (15x15x5-9buc, 20x15x5-7buc, 25x15x5-7buc, 30x15x5-5buc) | 0,9 | 336 | 1.285 | 10,8 |
| MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 6.30 ondulat (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 6.6 (60x40x6-2buc, 40x40x6-2buc, 40x20x6-2buc) | 0,96 | 60 | 1.389 | 9,6 |
| MIX 7.9 (20x20x7-2buc, 40x20x7-2buc, 40x40x7-3buc, 60x20x7-2buc) | 0,96 | 90 | 1.610 | 9,6 |
| MIX 8.30 (20x10x8-12buc, 20x20x8-12buc, 30x20x8-6buc) | 1,08 | 240 | 1.700 | 8,64 |
LUNGIME X LĂŢIME X GROSIME
Grosime 3,8 / 4 / 6 cm
Dimensiuni (lxl) multiformat
Mp / palet 15,36 / 17,28 / 12,96 / 11,52
Buc / palet 96 / 864 / 648 / 72
Kg / palet 1410 / 1560 / 1700 / 1540
| DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / ML PALET |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 6 | 100 | 990 | 1.362 | 9,9 |
| 20 x 10 x 6 | 50 | 540 | 1.429 | 10,8 |
| 20 x 20 x 6 | 25 | 300 | 1.615 | 12 |
| 30 x 20 x 6 | 16,6 | 200 | 1.625 | 12 |
| 40 x 40 x 6 | 6,25 | 60 | 1.325 | 9,6 |
| 50 x 50 x 8 | 4 | 32 | 1.385 | 8 |
| 60 x 30 x 6 | 5,5 | 60 | 1.537 | 10,8 |
| MIX 5.28 (15x15x5-9buc, 20x15x5-7buc, 25x15x5-7buc,30x15x5-5buc) | 0,9 | 450 | 1.443 | 16,2 |
| MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 6.30 ondulat (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
| MIX 6.6 (60x40x6-2buc, 40x40x6-2buc, 40x20x6-2buc) | 0,96 | 60 | 1.389 | 9,6 |
| MIX 7.9 (20x20x7-2buc, 40x20x7-2buc, 40x40x7-3buc, 60x20x7-2buc) | 0,96 | 90 | 1.610 | 9,6 |
| MIX 8.30 (20x10x8-12buc, 20x20x8-12buc, 30x20x8-6buc) | 1,08 | 240 | 1.700 | 8,64 |
LUNGIME X LĂŢIME X GROSIME
Grosime 5 cm
Dimensiuni (lxl) multiformat
Mp / palet 13,02
Set / palet 14
Kg / palet 1400
LUNGIME X LĂŢIME X GROSIME
Grosime 6 cm
Dimensiuni (lxl) 24 x 12 cm
Mp / palet 13,82
Buc / palet 480
Kg / palet 1780
LUNGIME X LĂŢIME X GROSIME
Grosime 5/8 cm
Dimensiuni (lxl) multiformat
Mp / palet 13,02 / 9,3
Set / palet 14 / 10
Kg / palet 1380 / 1615